| Legende: €: <10 €€: 10-20 €€€: 20-30 €€€€: 30-50 €€€€€: > 50 |
NIET TERUGBETAALDE VERSTREKKINGEN (2023) | ||
| VERREKENCODE | ANALYSE | BEDRAG | |
| CMVPCR | CMV PCR | €€€€ | |
| Ethylglucuronide urine | €€€€ |
||
| HAPTOGLOBINE fenotyp | €€ | ||
| IGFSDS | IGF1SDS | € | |
| Inhibine_A | Inhibine A | €€€ | |
| Inhibine_B | Inhibine B | €€€ | |
| ISAC | ISAC | €€€€€+ | |
| LDHFRAC | LDH FRACTIES | €€ | |
| LPPLA2 | LPPLA2 | €€€€€ | |
| PA0250 | MAGNESIUM RBC | € | |
| PA0250 | APOA1 | € | |
| PA0250 | APOB | € | |
| PA0250 | GLUTATHION peroxidase | € | |
| PA0250 | TOXOPLAMOSE IgA | € | |
| PA0380 | AMYLOID | €€ | |
| PA0420 | IGG4 | €€ | |
| PA0450 | MDA | €€ | |
| PA0450 | LEGIONELLA IgG | €€ | |
| PA0500 | CORTISOL VRIJ | €€ | |
| PA0500 | SPEEKSELTESTEN/TEST | €€ | |
| PA_HBA1C | HbA1cscreening | € | |
| PA05€ | hbS-cscreening via HBa1c | € | |
| PA0600 | CAROTEEN | €€ | |
| PA0600 | Dibucainegetal | €€ | |
| PA0600 | CORTISOL SPEEKSEL | €€ | |
| PA0600 | AF iso | €€ | |
| PA0600 | HBsAg. confirm.-test | €€ | |
| PA0700 | GLUTATHION | €€€ | |
| Immreticulocytenfractie | Imm, reticulocyten fractie | €€ | |
| PA0800 | COTININ | €€€ | |
| PA0800 | LEGIONELLA ANTIGEN | €€€ | |
| Pachromo | CHROMOGRANIN A | €€€ | |
| PA0800 | IgG_ei | €€€ | |
| PA0800 | IgG_melk | €€€ | |
| PA0800 | IgG_pinda | €€€ | |
| PA0800 | IgG_soja | €€€ | |
| PA0800 | IgG_tarwe | €€€ | |
| PA0800 | LYSOZYME | €€€ | |
| PA08€ | MYOGLOBINE | €€ | |
| PA0800 | HEV_IGM | €€€ | |
| PA0800 | HEV_IGG | €€€ | |
| PA0900 | circulerende immuuncmpl | €€€ | |
| PA10€ | Igg1 | €€ | |
| PA10€ | gono al | €€ | |
| PA10€ | t3 urine | €€ | |
| PA10€ | t4 urine | €€ | |
| PA1200 | EPO | €€€€ | |
| PA0800 | Kinkhoest PCR | €€€ | |
| PA0800 | mangaan | €€€ | |
| PA0800 | Mycoplasma PCR | €€€ |
|
| PA0800 | fluoride | €€€ | |
| PA0800 | ldl_ox | €€€ | |
| PA0800 | metalen urine | €€€ | |
| PA25€ | jodium | €€€ | |
| PA25€ | pregnenolone | €€€ | |
| PA0800 | leptine | €€€ | |
| PA30€ | vitamine B1 | €€€€ | |
| PA30€ | NTPROBNP | €€€€ | |
| PA30€ | CDT- HPLC | €€€€ | |
| PA30€ | Coenzyme Q10 | €€€€ | |
| PA30€ | Homocysteine | €€€€ | |
| PA30€ | ADALIMUMAB | €€€€ | |
| PA30€ | JODIUM_U | €€€€ | |
| PA35€ | HEV PCR | €€€€ | |
| PA35€ | Soluble TRF receptor | €€€€ | |
| PA38€ | HERPES1_PCR | €€€€ | |
| PA38€ | ZNRBC | €€€€ | |
| PA40€ | GALZUREN | €€€€ | |
| PA45€ | vitamine D 125 | €€€€ | |
| PA45€ | acetylchol antilichamen | €€€€ | |
| PA50€ | rabies | €€€€€ | |
| PA50€ | silicium | €€€€€ | |
| PA50€ | PIIINP | €€€€€ | |
| PA50€ | varicella zooster PCR | €€€€€ | |
| PA52€ | vitamine B6 | €€€€€ | |
| haaranalysedrugs | haaranalyse drugs | €€€€€+ | |
| PA52€ | bof PCR | €€€€€ | |
| PA70€ | vetzuren RBC | €€€€€ | |
| PA80€ | HPV | €€€€€ | |
| PAHLAB27 | HLA B27 PCR | €€€€ | |
| PAMAZG | MAZELEN IGG | €€ | |
| PAMAZM | MAZELEN IGM | €€ | |
| Paoestron | OESTRON | €€€ | |
| PASIGA | SPEEKSEL IGA | €€€ | |
| PAVB12A | ACTIEF VIT B12 | €€€ | |
| PA_ACCP | ACCP NIET TERUGBETAALD | €€ | |
| PA_AVCMV | CMV AVIDITEIT | €€ | |
| PA_BKKL | BK KLEURING | € | |
| PA_CHL3 | CHLAMYDIA PCR NT TERUG | €€€€ | |
| PA_IFE | immunofixatie nt terugb | €€€€ | |
| Igg_Igg4 | Igg4 | €€ | |
| PA_MYG | Mycoplasma genit PCR | €€ | |
| trichomonas_trichomonas | trichomonas | € | |
| TUBERCULOSETBSPOT | TUBERCULOSETBSPOT | €€€€€ | |
| SUIKERCHROMATOGRAM | SUIKERCHROMATOGRAM | €€€€€ | |
| DRUGANALYSEPOEDER | DRUGANALYSE POEDER | €€€€€ | |
| Salmonellaantistoffen | Salmonella antistoffen | €€ | |
| PA_pCALCIT | PROCALCITONINE | €€€ | |
| PA_PSA | PSA screening | €€ | |
| PA_RSP | RESPISCREEN | €€€ | |
| PA_STICK | URINESTICK | €€ | |
| PA_VIRUS | ROTAVIRUS < 2 JAAR | € | |
| PA_VIRUS | ADENOVIRUS < 2 JAAR | € | |
| PA_VIRUS | NOROVIRUS | € | |
| PA_VIRUS | Listeria H1 | € | |
| PA_VIRUS | LIsteria H4B | € | |
| PA_VIRUS x3 | YERSINIA ANTISTOFFEN | €€€ | |
| PA_VIRUS | campylobacter antistoffen | € | |
| PA_VIRUS x2 | Chlamydia psittaci | € | |
| PA_VIRUS | VIRUS AG NT TERUGB, | € | |
| PA_VIRUS | EBV early antigen | € | |
| CALPROTECTINENTT | CALPROTECTINE NT T | €€€€ | |
| ZONULINE | ZONULINE | €€€€ | |
| CEA_screening | CEA screening | €€ | |
| CA_screening | CA 15,3 screening | €€€ | |
| CA_screening | CA 125 screening | €€€ | |
| CA_screening | CA 19,9 screening | €€€ | |
| RUBELLAMAN | RUBELLA MAN | €€ | |
| P541494 | VITAMINE B12 NT TERUGB | €€ | |
| PAHPY | HELICOBACTER AG | €€€ | |
| PA_Lpa | Lipoproteïn a | €€ | |
| PA_THELP | T&B lymfocyten scr | €€€ | |
