| NIET TERUGBETAALDE VERSTREKKINGEN (2020) | |||
| VERREKENCODE | ANALYSE | BEDRAG | |
| CMVPCR | CMV PCR | 40 | |
| Ethylglucuronide urine | 38 | ||
| HAPTOGLOBINE fenotyp | 10 | ||
| IGFSDS | IGF1SDS | 2 | |
| Inhibine_A | Inhibine A | 24 | |
| Inhibine_B | Inhibine B | 24 | |
| ISAC | ISAC | 300 | |
| LDHFRAC | LDH FRACTIES | 16 | |
| LDLCHOL | LDL CHOL | 0,5 | |
| LPPLA2 | LPPLA2 | 63 | |
| PA0250 | MAGNESIUM RBC | 6,75 | |
| PA0250 | APOA1 | 6,75 | |
| PA0250 | APOB | 6,75 | |
| PA0250 | GLUTATHION peroxidase | 6,75 | |
| PA0250 | TOXOPLAMOSE IgA | 8,75 | |
| PA0380 | AMYLOID | 9,5 | |
| PA0420 | IGG4 | 10,5 | |
| PA0450 | MDA | 11,25 | |
| PA0450 | LEGIONELLA IgG | 11,25 | |
| PA0500 | CORTISOL VRIJ | 12,5 | |
| PA0500 | SPEEKSELTESTEN/TEST | 12,5 | |
| PA_HBA1C | HbA1cscreening | 5 | |
| PA05€ | hbS-cscreening via HBa1c | 5 | |
| PA0600 | CAROTEEN | 15 | |
| PA0600 | Dibucainegetal | 15 | |
| PA0600 | CORTISOL SPEEKSEL | 15 | |
| PA0600 | AF iso | 15 | |
| PA0600 | HBsAg. confirm.-test | 15 | |
| PA0700 | GLUTATHION | 17,5 | |
| Immreticulocytenfractie | Imm, reticulocyten fractie | 9,8 | |
| PA0800 | COTININ | 20 | |
| PA0800 | LEGIONELLA ANTIGEN | 20 | |
| Pachromo | CHROMOGRANIN A | 20 | |
| PA0800 | IgG_ei | 20 | |
| PA0800 | IgG_melk | 20 | |
| PA0800 | IgG_pinda | 20 | |
| PA0800 | IgG_soja | 20 | |
| PA0800 | IgG_tarwe | 20 | |
| PA0800 | LYSOZYME | 20 | |
| PA08€ | MYOGLOBINE | 8 | |
| PA0800 | HEV_IGM | 20 | |
| PA0800 | HEV_IGG | 20 | |
| PA0900 | circulerende immuuncmpl | 22,5 | |
| PA10€ | Igg1 | 10 | |
| PA10€ | gono al | 10 | |
| PA10€ | t3 urine | 10 | |
| PA10€ | t4 urine | 10 | |
| PA1200 | EPO | 30 | |
| PA0800 | Kinkhoest PCR | 20 | |
| PA0800 | mangaan | 20 | |
| PA0800 | Mycoplasma PCR | 20 | |
| PA0800 | fluoride | 20 | |
| PA0800 | ldl_ox | 20 | |
| PA0800 | metalen urine | 20 | |
| PA25€ | jodium | 25 | |
| PA25€ | pregnenolone | 25 | |
| PA0800 | leptine | 25 | |
| PA30€ | vitamine B1 | 30 | |
| PA30€ | NTPROBNP | 30 | |
| PA30€ | CDT- HPLC | 30 | |
| PA30€ | Coenzyme Q10 | 30 | |
| PA30€ | Homocysteine | 30 | |
| PA30€ | ADALIMUMAB | 30 | |
| PA30€ | JODIUM_U | 30 | |
| PA35€ | HEV PCR | 35 | |
| PA35€ | Soluble TRF receptor | 35 | |
| PA38€ | HERPES1_PCR | 38 | |
| PA38€ | ZNRBC | 38 | |
| PA40€ | GALZUREN | 40 | |
| PA45€ | vitamine D 125 | 45 | |
| PA45€ | acetylchol antilichamen | 45 | |
| PA50€ | rabies | 50 | |
| PA50€ | silicium | 50 | |
| PA50€ | PIIINP | 50 | |
| PA50€ | varicella zooster PCR | 50 | |
| PA52€ | vitamine B6 | 52 | |
| haaranalysedrugs | haaranalyse drugs | 184 | |
| PA52€ | bof PCR | 52 | |
| PA70€ | vetzuren RBC | 70 | |
| PA80€ | HPV | 80 | |
| PAFESAT | Ijzer saturatie | 1,8 | |
| PAHLAB27 | HLA B27 PCR | 35 | |
| PAMAZG | MAZELEN IGG | 10 | |
| PAMAZM | MAZELEN IGM | 10 | |
| PA_RCH | CHOLESTEROL RISICO | 0,25 | |
| Paoestron | OESTRON | 21 | |
| PASIGA | SPEEKSEL IGA | 25 | |
| PAVB12A | ACTIEF VIT B12 | 16 | |
| PA_ACCP | ACCP NIET TERUGBETAALD | 15,64 | |
| PA_NHDL | Non HDL | 0,75 | |
| PA_AVCMV | CMV AVIDITEIT | 9 | |
| PA_BKKL | BK KLEURING | 2,5 | |
| PA_CHL3 | CHLAMYDIA PCR NT TERUG | 31,24 | |
| PA_Egfr | eGFR | 0,45 | |
| PA_IFE | immunofixatie nt terugb | 32 | |
| Igg_Igg4 | Igg4 | 16 | |
| PA_LDL | LDL | 1,25 | |
| PA_MYG | Mycoplasma genit PCR | 15 | |
| PA_RBC | Indexen ery | 0,6 | |
| trichomonas_trichomonas | trichomonas | 6 | |
| TUBERCULOSETBSPOT | TUBERCULOSETBSPOT | 62 | |
| SUIKERCHROMATOGRAM | SUIKERCHROMATOGRAM | 80 | |
| DRUGANALYSEPOEDER | DRUGANALYSE POEDER | 80 | |
| Salmonellaantistoffen | Salmonella antistoffen | 11 | |
| PA_pCALCIT | PROCALCITONINE | 25 | |
| PA_PSA | PSA screening | 11,5 | |
| PA_RSP | RESPISCREEN | 21 | |
| PA_STICK | URINESTICK | 3,75 | |
| PA_VIRUS | ROTAVIRUS < 2 JAAR | 8,5 | |
| PA_VIRUS | ADENOVIRUS < 2 JAAR | 8,5 | |
| PA_VIRUS | NOROVIRUS | 8,5 | |
| PA_VIRUS | Listeria H1 | 8,5 | |
| PA_VIRUS | LIsteria H4B | 8,5 | |
| PA_VIRUS x3 | YERSINIA ANTISTOFFEN | 25,5 | |
| PA_VIRUS | campylobacter antistoffen | 8,5 | |
| PA_VIRUS x2 | Chlamydia psittaci | 8,5 | |
| PA_VIRUS | VIRUS AG NT TERUGB, | 8,5 | |
| PA_VIRUS | EBV early antigen | 8,5 | |
| CALPROTECTINENTT | CALPROTECTINE NT T | 45 | |
| ZONULINE | ZONULINE | 43 | |
| CEA_screening | CEA screening | 8,75 | |
| CA_screening | CA 15,3 screening | 20 | |
| CA_screening | CA 125 screening | 17,5 | |
| CA_screening | CA 19,9 screening | 17,5 | |
| RUBELLAMAN | RUBELLA MAN | 8,75 | |
| P541494 | VITAMINE B12 NT TERUGB | 7,8 | |
| PAHPY | HELICOBACTER AG | 24 | |
| PA_EOS | Eosinofielen absoluut | 0,75 | |
| PA_Lpa | Lipoproteïn a | 12 | |
| PA_THELP | T&B lymfocyten scr | 17 | |
